Фотогальванические модули (PV-модули)
![]() |
Фотогальванический модуль Alpha 165W
|
![]() |
Фотогальванический модуль Alpha 170W
|
Фотогальванический модуль Alpha 165W
Силиконовые модули Alpha 165W разрабатывались согласно требованию IEC61215. Наличие текстуры и закаленного стекла механизм обладает синим оттенком, и включает минимальную отражательную способность. Процесс обуславливает к ведению поглощения большого количества солнечной энергии в любые погодные условия. Эта модель может применяться в различных сферах:
- Устройство кровли
- Получение электроэнергии
- Использование на радио- и телевидении
- Метеорологическая станция
- Навигационные знаки
- Дорожные перекрестки
- Железная дорога
Технические данные:
Фотогальванический модуль Alpha 165W | |
---|---|
Электрические характеристики | |
Максимальная мощность (Pмакс): | 165 Вт |
Допуск на мощность: | ±5 % |
Максимальное напряжение (Vмакс): | 34.8 Вт |
Максимальная сила тока (I): | 4.74 |
Напряжение при разомкнутой электрической цепи (Vрэц): | 43,8 В |
Сила тока при коротком замыкании (Iкз): | 5.26 Ампер |
Максимальное системное напряжение: | 600 В (согласно рейтингу США и IEC 61215) 750 В ( соответствует требованиям TuV Rheinland) |
КПД (производительность) модуля: | 12.9 % |
Температурный коэффициент Vрэц: | -0.35±0.02 %/°C |
Температурный коэффициент Iкз: | +0.04±0.0015 %/°C |
Температурный коэффициент напряжения: | -0.5±0.05 %/°C |
Номинальная рабочая температура ячейки (НРТЯ): | 47°C±2°C |
Механические характеристики: | |
Габариты: | |
Длина (дюймы/мм): | 62.2/1580 |
Ширина (дюймы/мм): | 31.8/808 |
Высота (дюймы/мм): | 1.81/46 |
Габариты установки: | |
Длина (дюймы/мм): | 46.3/1176 |
Ширина (дюймы/мм): | 29.0/737 |
Вес (фунты/кг): | 35.3/16 |
Структура станины (материал, уголки): | Алюминий |
Лицевая панель: | Стекло |
Толщина лицевого стекла: | 3,2 мм |
Герметизирующий материал: | EVA (этиленвинилацетат) |
Задняя панель: | TPT |
Распределительная коробка: | Солнце-Земля (Sun-Earth) |
Солнечные элементы: | |
Фирменное название солнечных элементов: | «Солнце-Земля» (Sun-Earth) |
Тип элементов: | Однокристаллический элемент |
Размер элементов: | 125 x125 мм |
Форма элементов: | Псевдоквадратные |
Количество элементов: | соединенных последовательно 72 |
КПД герметизированных солнечных элементов: | 15.4 % |
Абсолютные максимальные значения производительности: | |
Рабочая температура: | от -40 до +90°C |
Температура хранения: | от -40 до +90°C |
Напряжение диэлектрической изоляции: | 1000 В макс. (постоянный ток) |
Максимальное сопротивление ветру: | 60 м/с (134 миль/ч) |
Максимальная загрузка: | 200 кг/м^2 (41 psf |
Максимально допустимый диаметр града при 80 км/ч | 25 мм (1 дюйм). |
Фотогальванический модуль Alpha 170W
Кремниевый модуль используется в практике более 40 лет, что показывает совершенствованную технологию в применении. Ячеистой покрытие и закаленное стекло минимизируют вероятность отражения солнечной энергии.
Технические данные:
Фотогальванический модуль Alpha 170W | |
---|---|
Электрические характеристики | |
Максимальная мощность (Pмакс): | 170 Вт |
Допуск на мощность: | ±5 % |
Максимальное напряжение (Vмакс): | 35.0 Вт |
Максимальная сила тока (I): | 4.86 |
Напряжение при разомкнутой электрической цепи (Vрэц): | 44,0 В |
Сила тока при коротком замыкании (Iкз): | 5.36 Ампер |
Максимальное системное напряжение: | 600 В (согласно рейтингу США и IEC 61215) 750 В ( соответствует требованиям TuV Rheinland) |
КПД (производительность) модуля: | 13.3 % |
Температурный коэффициент Vрэц: | -0.35±0.02 %/°C |
Температурный коэффициент Iкз: | +0.04±0.0015 %/°C |
Температурный коэффициент напряжения: | -0.5±0.05 %/°C |
Номинальная рабочая температура ячейки (НРТЯ): | 47°C±2°C |
Механические характеристики: | |
Габариты: | |
Длина (дюймы/мм): | 62.2/1580 |
Ширина (дюймы/мм): | 31.8/808 |
Высота (дюймы/мм): | 1.81/46 |
Габариты установки: | |
Длина (дюймы/мм): | 46.3/1176 |
Ширина (дюймы/мм): | 29.0/737 |
Вес (фунты/кг): | 35.3/16 |
Структура станины (материал, уголки): | Алюминий |
Лицевая панель: | Стекло |
Толщина лицевого стекла: | 3,2 мм |
Герметизирующий материал: | EVA (этиленвинилацетат) |
Задняя панель: | TPT |
Солнечные элементы: | |
Тип элементов: | Монокристаллический элемент |
Размер элементов: | 125 x125 мм |
Форма элементов: | Псевдоквадратные |
Количество элементов: | соединенных последовательно 72 |
КПД герметизированных солнечных элементов: | 15.9 % |
Абсолютные максимальные значения производительности: | |
Рабочая температура: | от -40 до +90°C |
Температура хранения: | от -40 до +90°C |
Напряжение диэлектрической изоляции: | 1000 В макс. (постоянный ток) |
Максимальное сопротивление ветру: | 60 м/с (134 миль/ч) |
Максимальная загрузка: | 200 кг/м^2 (41 psf |
Максимально допустимый диаметр града при 80 км/ч | 25 мм (1 дюйм). |