Аккумуляторные батареи AlphaCell
Американская фирма «Alpha Technologies» экспонирует шесть разновидностей аккумуляторных батарей, включающих технологии:
- Gel.
- Premium Gel.
- AGM.
- Premium AGM.
Инструменты позволяют изготавливать свинцово-кислотные аккумуляторы, которые обеспечат продуктивность телекоммуникаций и широкополосного оборудования. Период эксплуатации аккумуляторной батареи серии Premium Gel составляет на 50 % больше чем работа стандартных гелевых батарей (Gel). Аккумуляторная батарея позволяет длительный период сохранять эксплуатацию, благодаря качественным особенностям. Легкому переносу батареи AlphaCell способствует наличие специальных ручек.
Технические данные:
Технология: | Premium Gel | Gel | Premium AGM | AGM |
---|---|---|---|---|
Стандартная гарантия (с возможностью увеличения): | 4 и 5 лет, полная замена | 3 года, полная замена | 4 и 5 лет, полная замена | 1 год, полная замена |
Время работы, мин.: | 85, 165, 180, 210 | 165, 180, 210 | 135 | 160 |
Герметиз. VRLA: | VRLA | VRLA | VRLA | VRLA |
Жаропрочность: | Высокая | Высокая | Высокая | Средняя |
Эмиссия водорода: | Низкая | Низкая | Низкая | Низкая |
Клеммы: | L-типа с отверстием 0,7мм из сплава меди | L-типа с отверстием 0,7мм | из сплава меди | L-типа с отверстием 0,7мм |
Модель: | 210 GXL-3/4/5 | 180 GXL-3/4/5 | 165 GXL-3/4/5 | 85 GXL | 135 GXL-4/5 | 160 AGM |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип батареи: 4/5 | Сплав серебра | Сплав серебра | Сплав Ca/Sn | Сплав Ca/Sn | Сплав Ca/Sn | Нет данных |
Тип батареи: 3 | Сплав Ca/Sn | Сплав Ca/Sn | Сплав Ca/Sn | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Среднее время работы (мин.) 1: | 210 | 180 | 165 | 85 | 135 | 160 |
Кол-во ячеек на 1 батарею: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Напряжение батареи (В): | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Значение электропроводности: | 1100 | 1050 | 1000 | 600 | 1125 | 1300 |
Макс. ток разряда (А): | 900 | 900 | 800 | 600 | 800 | 800 |
Ток к.з. (А): | 2800 | 2600 | 2500 | 2200 | 3100 | 3300 |
Напряжение за 10сек. при 100А (В): | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 10,8 | 11,5 | 11,6 |
Импеданс на 60Гц (Ом): | 0,0050 | 0,0050 | 0,0055 | 0,0065 | 0,0050 | 0,0040 |
Емкость на 20 часов: (1,75 В на ячейку) |
107 Ач | 94 Ач | 86 Ач | 50 Ач | 75 Ач | 88 Ач |
Размер группы ВСI: | 31 | 31 | 27 | 22 | 24 | 27 |
Вес (кг): | 32,7 | 30 | 28,6 | 18 | 24,9 | 28 |
Высота с клеммами (мм): | 240,8 | 240,8 | 229,8 | 205,6 | 203,6 | 229,8 |
Ширина (мм) 3: | 340,9 | 340,9 | 317,8 | 228,3 | 260,5 | 317,8 |
Глубина (мм) 3: | 172,7 | 172,7 | 173,4 | 138,9 | 173,4 | 173,4 |
Диапазон рабочей температуры разряда (°С): | От -40 до +71 | От -40 до +71 | От -40 до +71 | От -40 до +71 | От -40 до +71 | От -40 до +71 |
Диапазон рабочей температуры заряда (с темп. комп.) (°С): | От -23 до +60 | От -23 до +60 | От -23 до +60 | От -23 до +60 | От -23 до +60 | От -23 до +60 |
Напряжение х..х. заряда (В пост. тока): | 13,5 – 13,8 | 13,5 – 13,8 | 13,5 – 13,8 | 13,5 – 13,8 | 13,5 – 13,8 | 13,5 – 13,8 |
Зарядное устройство переменного тока: | Оптимально: 0,5 % от средне-квадратичного значения напряжения или 1,5 % от напряжения х.х. заряда. Максимально допустимо: 4 % от размаха напряжения. | |||||
Примечания: |
|