Аккумуляторные батареи СОПТ Alis
В соответствии с выбором Заказчика в СОПТ «ALIS» устанавливаются АБ разных типов и разных производителей.
Основные типы аккумуляторных батарей СОПТ «ALIS»
Тип АБ | Применение | Особенности | |
---|---|---|---|
Обслуживаемые | GroE - с положительными пластинами большой площади и жидким электролитом | Питание толчковых нагрузок в режиме постоянного подзаряда | «+»: длительный срок службы (25 лет), низкое внутреннее сопротивление |
«-»: большая масса, высокая стоимость, требуют обслуживания | |||
OpzS - с трубчатыми положительными пластинами и жидкими электролитами | Питание нагрузок в режиме многократного разряда-заряда АБ, в том числе, в местах с повышенной вибрацией | «+»: длительный срок службы (20 лет), хорошие характеристики на длительных режимах разряда (от 30 мин.), стойкость к вибрациям | |
«-»: большая масса, высокая стоимость, требуют обслуживания | |||
Необслуживаемые | AGM либо GEL - с решетчатыми намазными пластинами и абсорбированными или гелеобразными электролитами | Питание нагрузок в режиме постоянного подзаряда, когда невозможно применение обслуживаемых АБ | «+»: хорошие показатели как на «толчковых», так и на длительных режимах разряда, не требуют специального аккумуляторного помещения |
«-»: чувствительны к условиям эксплуатации, снижение срока службы при работе в циклическом режиме заряда рахряда |
Область применения аккумуляторных батарей:
- Энергетика - подстанции 35-70 кВ и электрические станции - ТЭЦ, ГАЭС, ГЭС, ГРЭС, ТЭС
- Железная дорога - тяговые подстанции
- Промышленность - подстанции собственных нужд, системы автоматики, технологические процессы
- Нефтегазовый комплекс - подстанции собственных нужд, нефтеперекачивающие станции, газокомпрессорные станции